# 闲鱼虚拟资料手续费利润记账字段

适合卖虚拟资料、Excel 模板、教程资料、提示词包、网盘资料的闲鱼卖家。

## 订单字段

| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 日期 | 成交日期 |
| 平台 | 闲鱼 / 小红书 / 微信 / 其他 |
| 商品名 | 资料包或模板名称 |
| 成交单价 | 买家拍下单价 |
| 数量 | 本单数量 |
| 成交额 | 成交单价 x 数量 |
| 到手收入 | 成交额 - 平台扣费 |
| 订单状态 | 已拍下 / 已发货 / 已完成 / 退款 / 关闭 |
| 交付状态 | 未发 / 已发 / 补发 / 异常 |

## 扣费字段

| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 基础软件服务费 | 平台基础分账费用 |
| 咸鱼币智能软件服务费 | 买家使用咸鱼币或相关活动后的分账费用 |
| 其他分账费用 | 支付、推广、优惠、手动扣费等 |
| 流量或工具成本 | 单笔摊销的广告、工具、封面成本 |

## 成本字段

| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 资料成本 | 素材、工具、整理、外包成本 |
| 售后分钟数 | 解释、补发、引导使用的时间 |
| 时间成本 | 售后分钟数 / 60 x 你的时薪 |
| 退款/关闭预留 | 为退款、关闭和补发预留的损失 |

## 复盘字段

| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 预估毛利 | 到手收入 - 成本合计 |
| 毛利率 | 预估毛利 / 成交额 |
| 保本单价 | 覆盖扣费、资料成本、售后和退款预留所需的最低单价 |
| 买家问题 | 太贵、打不开、能否退款、有没有样品、能否包效果 |
| 下一步动作 | 提价、改标题、改封面、补 FAQ、下架、继续观察 |

## 拍下备注

```text
我想拍 19.90 元副业小店记账表 Excel 模板包。
我主要想记录：订单流水、平台扣费、资料成本、售后时间、退款/关闭原因和周复盘。
请发可编辑 Excel 和完整 ZIP。
我知道这是 Excel 模板和使用说明，不是自动赚钱软件，也不需要承诺收益。
```

完整 Excel 模板包：

https://www.goofish.com/item?id=1057975295736
